|
Szczegóły Produktu:
|
| Podkreślić: | precyzyjne części ceramiczne z tlenku cyrkonu,wysokowydajne komponenty ceramiczne z tlenku cyrkonu,przemysłowe części ceramiczne z tlenku cyrkonu |
||
|---|---|---|---|
Części ceramiczne z tlenku cyrkonu
| Parametry techniczne | CZR92 |
| Kolor | Biały |
| Gęstość | 6.0 |
| Zawartość tlenku cyrkonu | 94.4% |
| Przepuszczalność gazu | 0 |
| Absorpcja wody | 0% |
| Rozmiar kryształu | 0.5 |
| Twardość w skali Rockwella | 78 |
| Twardość w skali Vickersa | 11.5(1175) |
| Wytrzymałość na zginanie | 800 |
| Wytrzymałość na ściskanie | 2000 |
| Moduł sprężystości | >200 |
| Odporność na pękanie | 9.0 |
| Przewodność cieplna | 2.5 |
| Współczynnik rozszerzalności cieplnej | 9.6 |
| Odporność na szok termiczny | 250 |
Kontrola jakości:
![]()
Osoba kontaktowa: Daniel
Tel: 18003718225
Faks: 86-0371-6572-0196