Szczegóły Produktu:
|
Materiał: | Glinka | rozmiar: | Dostosowane |
---|---|---|---|
kolor: | Biały | funkcje: | high hardness; wysoka twardość; high corrosion resistance; wysoka odporność |
Podkreślić: | OEM ODM alfa-tlenek glinu o niskiej zawartości sodu,ceramika elektroniczna alfa-tlenek glinu o niskiej zawartości sodu,alfa-tlenek glinu o niskiej zawartości sodu |
Alfa tlenek glinu do ceramiki elektronicznej
●Specyfikacja
CL-3 | CL-3V | CL-2 | CL-2V | ||
Al2O3 | % | ≥99,8 | ≥99,7 | ≥99,8 | ≥99,7 |
SiO2 | ≤0,04 | ≤0,10 | ≤0,04 | ≤0,10 | |
Fe2O3 | ≤0,03 | ≤0,03 | ≤0,03 | ≤0,03 | |
Na2O | ≤0,05 | ≤0,05 | ≤0,05 | ≤0,05 | |
LOI | ≤0,05 | ≤0,05 | ≤0,05 | ≤0,05 | |
Gęstość | g/cm3 | ≥3,95 | ≥3,95 | ≥3,95 | ≥3,95 |
Oryginalny kryształ | μm | 2,0-3,0 | / | 2,0-2,5 | / |
D50 | / | 3,3±0,5 | / | 3,0±0,5 |
● Seria CL niskosodowa α-tlenek glinu
Zastosowanie: dedykowane do odlewania podłoży ceramicznych z wiórów taśmowych
Funkcje:
Osoba kontaktowa: Daniel
Tel: 18003718225
Faks: 86-0371-6572-0196