|
Szczegóły Produktu:
|
| Materiał: | węglik krzemu | kolor: | Czarny |
|---|---|---|---|
| rozmiar: | Dostosowane | Funkcja: | Wysoka twardość Obojętność chemiczna Wysoka przewodność cieplna Odporność na ścieranie / zużycie Ści |
| Podkreślić: | Ścieranie Czarny proszek węglika krzemu,chemiczna obojętność proszek węglika krzemu,proszek węglika krzemu o grubości 20 mm |
||
Czarny proszek węglika krzemu
Ścierne czarne proszki węglika krzemu są idealnym materiałem, który został specjalnie wyprodukowany do ogólnych zastosowań ściernych w narzędziach ściernych wiązanych, procesach docierania i polerowania.Podczas gdy węglik krzemu ma niższą twardość i zdolność ścierną niż węglik diamentowy i borowy, jest on szeroko stosowany do szlifowania materiałów nieżelaznych, wykańczania twardych i twardych materiałów, wypełniania części ceramicznych, gdy ważny jest koszt obróbki.
Dane techniczne
| Podanie | Stopień | Wielkość ziarna | SIC masa % - min. |
Fe(Żelazo) masa % - max |
C(węgiel) masa % -maks. |
Domieszka magnetyczna masa %-maks. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ścierny | AG | F12-F20 | AG | 0,3 | 0,3 | 0,13 |
| F24-F90 | 98,0 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | ||
| F100-F120 | 97,0 | 0,4 | 0,4 | 0,2 | ||
| F150-F180 | 98,0 | 0,5 | 0,4 | 0,2 | ||
| F230-F280 | 98,0 | 0,4 | 0,4 | 0,2 | ||
| F320-F600 | 98,0 | 0,5 | 0,5 | 0,2 | ||
| F800-F1000 | 95,0 | 0,7 | 0,6 | 0,2 | ||
| F1200 | 92,0 | 0,9 | 0,7 | 0,2 | ||
| Podanie | Stopień | Wielkość ziarna | Masa SIC %- min. |
Wolna masa C (węgla) % masa % -zakres |
Całkowita masa C (węgla) % - zasięg |
S (siarka) masa % - zasięg |
% masy wilgoci - zasięg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Metalurgiczny | MG | 0-20mm | 88-92 | 3-6 | 30-33 | 0,1-0,2 | 1-3 |
| Struktura | : | Monokrystaliczny | |
| Kształt cząstek | : | Blocky, ostre krawędzie | |
| Kolor | : | Czarny | |
| Kruchość | : | Półkruche | |
| Twardość Knoopa (w skali 100) | : | 2480 | |
| Gęstość nasypowa | : | ANSI B74.12-1988 | |
| Środek ciężkości | : | 3.20 |
Rozkład wielkości cząstek dla dostępnej grysu.
Ocena: Standard FEPA
| Wielkość ziarna | 3% maks., większy niż, hmm |
50% min., w zakresie rozmiarów, hmm |
94% min., większy niż, hmm |
Wielkość ziarna | 3% maks., większy niż, hmm |
50% min., w zakresie rozmiarów, hmm |
94% min., większy niż, hmm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F12 | 2000 | Nie dotyczy | 1400 | F120 | 125 | Nie dotyczy | 90 |
| F14 | 1700 | Nie dotyczy | 1180 | F150 | 106 | Nie dotyczy | 63 |
| F 16 | 1400 | Nie dotyczy | 1000 | F180 | 90 | Nie dotyczy | 53 |
| F20 | 1180 | Nie dotyczy | 850 | F220 | 75 | 50,0-56,0 | 45 |
| F24 | 850 | Nie dotyczy | 600 | F240 | 70 | 42,5-46,5 | 28 |
| F30 | 710 | Nie dotyczy | 500 | F280 | 59 | 35,0-38,0 | 22 |
| F36 | 600 | Nie dotyczy | 425 | F320 | 49 | 27,7-30,7 | 16,5 |
| F40 | 500 | Nie dotyczy | 355 | F360 | 40 | 21,3-24,3 | 12 |
| F46 | 425 | Nie dotyczy | 300 | F400 | 32 | 16,3-18,3 | 8 |
| F54 | 355 | Nie dotyczy | 250 | F500 | 25 | 11,8-13,8 | 5 |
| F60 | 300 | Nie dotyczy | 212 | F600 | 19 | 8,3-10,3 | 3 |
| F70 | 250 | Nie dotyczy | 180 | F800 | 14 | 5,5-7,5 | 2 |
| F80 | 212 | Nie dotyczy | 150 | F1000 | 10 | 3,7-5,3 | 1 |
| F90 | 180 | Nie dotyczy | 125 | F1200 | 7 | 2,5-3,5 | 1 |
| F100 | 150 | Nie dotyczy | 106 | ||||
![]()
![]()
![]()
Osoba kontaktowa: Daniel
Tel: 18003718225
Faks: 86-0371-6572-0196