|
Szczegóły Produktu:
|
| Podkreślić: | Wielokierunkowy młyn kulowy SSiC odporny na korozję,Wyjątkowa odporność na zużycie Kulka szlifierska z węglika krzemu,Ekstremalna stabilność temperaturowa Środki szlifierskie SSiC |
||
|---|---|---|---|
| Wydajność | Jednostka | Indeks | Wyniki testu |
|---|---|---|---|
| Zawartość SiC | % | ≥98,5 | 99.02 |
| Kulistość | % | ≥95 | 1.000-1.007 |
| Szybkość wchłaniania wody | % | ≤0,05 | 0,03 |
| Wskaźnik zużycia własnego | g/(Kkg-h) | ≤0,5 | 0,341 |
| Gęstość nasypowa | g/cm3 | ≥3,10 | 3.13 |
| Pozorna porowatość | % | ≤0,2 | 0,11 |
| Twardość Vickersa (HV3) | GPa | ≥18 | 25.1 |
| Wytrzymałość na ściskanie | MPa | >9,0 | 9,83 |
Osoba kontaktowa: Daniel
Tel: 18003718225
Faks: 86-0371-6572-0196