|
Szczegóły Produktu:
|
| Podkreślić: | Ceramiczne tarcze docierające o wysokiej wydajności obróbki,Ceramiczne tarcze szlifierskie o dobrej płaskości,Dwustronne szlifierskie ceramiczne tarcze polerskie |
||
|---|---|---|---|
| Metryka wydajności | ZG Ceramika | Poziom krajowy | Standardy międzynarodowe |
|---|---|---|---|
| Gęstość (g/cm3) | 3.97 | 3.81-3.93 | 3.9-3.94 |
| Czystość (%) | 99.9 | 98-99.8 | 99.5-99.9 |
| Twardość Vickera (GPa) | 17 | 14-15 | 16-17.5 |
| Trójpunktowa siła gięcia | 520 | 300-350 | 330-400 |
Osoba kontaktowa: Daniel
Tel: 18003718225
Faks: 86-0371-6572-0196