|
Szczegóły Produktu:
|
| Podkreślić: | Cyrkonowy środek szlifierski o niskim zużyciu,Koraliki cyrkonowe o wysokiej twardości,Szeroki zakres zastosowań Ceramika z tlenku cyrkonu |
||
|---|---|---|---|
| Pozycja | Jednostka | Parametry |
|---|---|---|
| Skład chemiczny | Wt% | ZrO2: 94,8% Y2O3: 5,2% |
| Gęstość | g/cm3 | 6.06 |
| Gęstość masowa | g/cm3 | 3.7 |
| Zniszczająca moc | KN: | 00,08 (φ0,3 mm) |
| Twardość | HV | 1350 |
| Wskaźnik zużycia | ppm/h | 20 |
| Sferyczność | % | 98 |
Osoba kontaktowa: Daniel
Tel: 18003718225
Faks: 86-0371-6572-0196