|
Szczegóły Produktu:
|
| Podkreślić: | Wysoka kruchość przezroczysta ceramika,Niska ekspansja termiczna ceramika krucha,Ceramika techniczna półprzewodnikowa |
||
|---|---|---|---|
| Charakterystyka fizyczna | ZERODUR | ZERODUR K20 |
|---|---|---|
| Gęstość (g/cm³) | 2.53 | 2.53 |
| Współczynnik Poissona | 0.24 | 0.25 |
| Twardość Knoopa HK 0.1/20 (ISO 9385) | 620 | 620 |
| Współczynnik załamania nd | 1.5424 | - |
| Liczby Abbego vd | 56.1 | - |
| Przewodność cieplna (W/m·K) | 1.46 | 1.63 |
| Współczynnik dyfuzji cieplnej w 20°C (10⁻⁶m²/s) | 0.72 | - |
| Ciepło właściwe w 20°C (J/g·K) | 0.80 | 0.90 |
| Moduł Younga E (GPa) średnia w 20°C | 90.3 | 84.7 |
| Przepuszczalność wewnętrzna Ti przy grubości 580nm/5mm | 0.95 | - |
| Przepuszczalność wewnętrzna Ti przy grubości 580nm/10mm | 0.9 | - |
| Współczynnik naprężenia optycznego K (λ=589.3nm, 10⁻⁶MPa⁻¹) | 3 | - |
| Rezystywność elektryczna ρ (Ω·cm) w 20°C | 2.6×10¹³ | - |
| Tk100°C, ρ=10⁸ (Ω·cm) wilgotność | 178 | - |
Osoba kontaktowa: Daniel
Tel: 18003718225
Faks: 86-0371-6572-0196