|
Szczegóły Produktu:
|
| Podkreślić: | 5ppm Oczyszczany Filc Grafitowy,Wysokowydajny Filc Grafitowy,Filc Grafitowy o Przewodności Cieplnej |
||
|---|---|---|---|
| Numer jakości | Aplikacja | Gęstość (g/cm3) | Grubość (mm) | Zawartość popiołu | Przewodność cieplna (W/m·K przy 1000°C) |
|---|---|---|---|---|---|
| GVT10D10P020S | Wysokowydajny miękki filc grafitowy w konkurencyjnej cenie | 0,1 ± 10% | 10±10% | ≤20 | <0,15 |
| GVT05D10P020S | Wysokowydajny miękki filc grafitowy w konkurencyjnej cenie | 0,1 ± 10% | 5±10% | ≤20 | <0,15 |
| GVT10D10P005S | Wysokowydajny miękki filc grafitowy w konkurencyjnej cenie | 0,1 ± 10% | 10±10% | ≤5 | <0,16 |
| GVT05D10P005S | Wysokowydajny miękki filc grafitowy w konkurencyjnej cenie | 0,1 ± 10% | 5±10% | ≤5 | <0,16 |
| GVT10D10P020S | Ogólne środowisko termiczne Miękki filc grafitowy (20 ppm, 50 ppm, 100 ppm) | 0,1 ± 10% | 10±10% | ≤20 | <0,15 |
| GVT05D10P020S | Ogólne środowisko termiczne Miękki filc grafitowy (20 ppm, 50 ppm, 100 ppm) | 0,1 ± 10% | 5±10% | ≤20 | <0,15 |
| GVT10D10P050S | Ogólne środowisko termiczne Miękki filc grafitowy (20 ppm, 50 ppm, 100 ppm) | 0,1 ± 10% | 10±10% | ≤50 | <0,15 |
| GVT05D10P020S | Ogólne środowisko termiczne Miękki filc grafitowy (20 ppm, 50 ppm, 100 ppm) | 0,1 ± 10% | 5±10% | ≤50 | <0,15 |
| GVT10D10P100S | Ogólne środowisko termiczne Miękki filc grafitowy (20 ppm, 50 ppm, 100 ppm) | 0,1 ± 10% | 10±10% | ≤100 | <0,15 |
| GVT05D10P100S | Ogólne środowisko termiczne Miękki filc grafitowy (20 ppm, 50 ppm, 100 ppm) | 0,1 ± 10% | 5±10% | ≤100 | <0,15 |
Osoba kontaktowa: Daniel
Tel: 18003718225
Faks: 86-0371-6572-0196