Szczegóły Produktu:
|
Porowatość: | 30-70% | Średnica porów: | 5〜40um |
---|---|---|---|
Gęstość nasypowa: | 1,04-2,56g/cm3 | Wytrzymałość na zginanie: | 22-76 MPa |
Materiał: | Tlenek glinu i sic | kolor: | Czarny biały |
Podkreślić: | Ceramika z węglowodorów krzemowych porowatych,Ceramika aluminatowa porowata,Ceramika z węglanu krzemu porowata |
Porowata ceramika z tlenku glinu
Porowata ceramika z tlenku glinu to ceramika z niezliczonymi porami lub „dziurami” wewnątrz.Ponieważ materiał porowaty ma niską przewodność cieplną i jest lekki, stosuje się go do filtrów, bełkotek, uchwytów próżniowych, nadmuchu powietrza i innych.Mamy dwa rodzaje ceramiki porowatej - Alumina i SiC.Dobierzemy najlepszy materiał, który będzie pasował do Twojej aplikacji.
Porowata ceramika z tlenku glinu
Jest to rodzaj ceramiki porowatej składającej się z Al2O3.Porowata ceramika z tlenku glinu jest dobrze wyważona pod względem właściwości termicznych i mechanicznych.Jego waga to prawie połowa masy tlenku glinu.Można go bezpiecznie stosować w zakresie temperatur od 600 do 1600 stopni Celsjusza.Posiadamy 5 gatunków, w zależności od przepuszczalności powietrza i koloru.
Porowata ceramika SiC
Jest to rodzaj ceramiki porowatej składającej się z SiO2.Porowata ceramika SiC jest dostępna w zastosowaniach narażonych na gwałtowne zmiany termiczne poprzez ogrzewanie i chłodzenie, kwaśne chemikalia i ciśnienie spowodowane dużym obciążeniem itp., z którymi wszystkie wersje z tlenku glinu nie są w stanie sobie poradzić.
Jego waga to prawie połowa masy stałego tlenku glinu i może być bezpiecznie stosowana w zakresie temperatur od 1400 do 1600 stopni Celsjusza.Trudno się zgina i łatwo rozprasza ciepło.Posiadamy 2 stopnie w zależności od przepuszczalności powietrza.
Charakterystyka
Porowata ceramika umożliwia przepływ cieczy i gazów.
Ceramika porowata jest lżejsza od metalu i najlżejsza wśród ceramiki.
Porowatą ceramikę można ukształtować na tyle precyzyjnie, aby pasowała do obudowy bez szczeliny.
Porowata ceramika może lewitować drobne elementy elektroniczne przez nadmuch powietrza.
Ceramika porowata może częściowo chwytać wafle, niezależnie od ich wielkości.
Ceramika porowata nie szkodzi pracy, ponieważ powierzchnia jest czysta i gładka, co jest możliwe tylko w przypadku ceramiki porowatej.
Podanie:
Wykres właściwości — porowaty tlenek glinu i porowaty SiC
Przedmiot | Jednostka | Glinka | SiC | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZG50 | ZG60 | ZG60B | ZG40 | ZGP40 | ZGP60 | ZGS40 | ZGS60 | ||
Porowatość | % | 50 | 60 | 73 | 40 | 35 | 60 | 40 | 60 |
Średnica porów | μm | 5〜40 | 5〜40 | 5〜40 | 50〜100 | 50~200 | 20~40 | 5~30 | 10~30 |
Gęstość nasypowa | g/cm3 | 1,82 | 1,57 | 1,04 | 2,56 | 2,48 | 1,54 | 1,9 | 1,32 |
Wskaźnik penetracji powietrza | (×10-13m2) | 0,8 | 5,73 | - | 100 | 270 | 200 | 6,1 | 160 |
Czystość | % | 96 | 96 | - | 95 | 90 | 98 | ||
Wytrzymałość na zginanie | MPa | 60 | 35 | 30 | 76 | 22 | 28 | 80 | 4 |
Stała dielektryczna | 1 MHz | - | - | - | 4.1 | - | 3,8 | - | 35,8 |
Przewodność cieplna | W/(m・K) | - | - | - | 3 | 5 | 13,4 | 70 | 70,4 |
Współczynnik rozszerzalności cieplnej | ×10-6 | - | - | - | 7,6 | 7,6 | 8 | 4.4 | 4.4 |
(RT-800 ℃) | (RT-700 ℃) | ||||||||
Kolor | - | biały | biały | Czarny | biały | Czarny | biały | Glay | Czarny |
Podanie | Redukcja światła | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ |
Izolacja cieplna | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | |
Uchwyt próżniowy | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Filtr, rektyfikacja (powietrze/ciecz), natryskiwanie | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Odpowiednia aplikacja | Światło, izolacja cieplna | Gładka powierzchnia, zdolna do chwytania folii i cienkich wafli. | Nadaje się do przetwarzania obrazu i antyrefleksyjnych. | Duże pory o stosunkowo dobrej penetracji. | Nadaje się do przetwarzania obrazu i antyrefleksyjnych. | Mniejsze pory i wyższy współczynnik penetracji niż AZP60. | Posiadanie właściwości AZP60 plus większa wytrzymałość.Możliwe częściowe chwytanie. | Nadaje się do płytek ustawiających, które mogą zapobiegać reakcjom między ustawiaczami a pracami. |
Osoba kontaktowa: Daniel
Tel: 18003718225
Faks: 86-0371-6572-0196